
76-81GHz調(diào)頻波FMCW雷達(dá)產(chǎn)品(也稱毫米波雷達(dá)),它采用高頻毫米波段,比微波雷達(dá)更能探測(cè)更小的目標(biāo),實(shí)現(xiàn)更精確的定位,分辨率更高,保密性更強(qiáng)。因此在遠(yuǎn)距離目標(biāo)檢測(cè)、強(qiáng)煙塵環(huán)境、遠(yuǎn)距離成像、多光譜成像等方面具有重要應(yīng)用。


| QTRD-CQ系列 76-81GHz調(diào)頻連續(xù)波雷達(dá)液位計(jì) 技術(shù)參數(shù)表 | ||||||||
| 參數(shù)分類 / 項(xiàng)目 | QTRD-CQ1 | QTRD-CQ2 | QTRD-CQ3 | QTRD-CQ4 | QTRD-CQ5 | QTRD-CQ6 | QTRD-CQ7 (高溫高壓型) | |
| 核心應(yīng)用參數(shù) | 典型應(yīng)用 | 輕微腐蝕性液體、攪拌、冷凝 | 輕微腐蝕性液體、攪拌、冷凝 | 強(qiáng)粉塵、固體、塊狀粉末 | 強(qiáng)腐蝕性液體、攪拌、冷凝 | 高溫、強(qiáng)腐蝕液體、攪拌縮合 | 強(qiáng)腐蝕性液體、冷凝 | 高溫高壓液體、固體 |
| 過程連接 | 1.5"螺紋、法蘭 | 3.5"螺紋、法蘭 | 帶吹掃的法蘭 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 | |
| 過程溫度 | -30~+100℃ | -30~+80℃ | -30~+100℃ | -30~+75℃ | -40~+200℃ | -30~+100℃ | -40~+1000℃ | |
| 過程壓力 | -0.1~0.3MPa | -0.1~0.3MPa | -0.1~0.3MPa | -0.1~0.1MPa | -0.3~2MPa | -0.1~2MPa | -0.5~3MPa | |
| 測(cè)量性能參數(shù) | 光束角 | 8° | 3° | 3° | 5° | 5° | 8° | 3° |
| 測(cè)量范圍 | 10m、20m、30m | 10m、20m、30m、80m、120m | 10m、20m、30m、80m、120m | 10m、20m、30m、80m、120m | 10m、20m、30m、80m、120m | 10m、20m、30m | 10m、20m、30m、80m、120m | |
| 測(cè)量準(zhǔn)確性 | ±1mm(≤30m);±3mm(>30m) | ±3mm(≤30m) | ±5mm | ±1mm(≤30m);±3mm(>30m) | ±1mm(≤30m);±3mm(>30m) | ±1mm(≤30m);±3mm(>30m) | ±1mm(≤30m);±3mm(>30m) | |
| 分辨率 | ±1mm(理想實(shí)驗(yàn)室條件下) | ±1mm(理想實(shí)驗(yàn)室條件下) | ±1mm(理想實(shí)驗(yàn)室條件下) | ±1mm(理想實(shí)驗(yàn)室條件下) | ±1mm(理想實(shí)驗(yàn)室條件下) | ±1mm(理想實(shí)驗(yàn)室條件下) | ±1mm(理想實(shí)驗(yàn)室條件下) | |
| 接液部件材質(zhì) | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 碳鋼、SS304、SS316 | |
| 通用規(guī)格參數(shù) | 雷達(dá)頻率 | 76-81GHz,F(xiàn)M掃描頻寬5GHz | 76-81GHz,F(xiàn)M掃描頻寬5GHz | 76-81GHz,F(xiàn)M掃描頻寬5GHz | 76-81GHz,F(xiàn)M掃描頻寬5GHz | 76-81GHz,F(xiàn)M掃描頻寬5GHz | 76-81GHz,F(xiàn)M掃描頻寬5GHz | 76-81GHz,F(xiàn)M掃描頻寬5GHz |
| 環(huán)境溫度 | -30~+70℃ | -30~+70℃ | -30~+70℃ | -30~+70℃ | -30~+70℃ | -30~+70℃ | -30~+70℃ | |
| 外殼材質(zhì) | 鑄鋁、SS304、SS316 | 鑄鋁、SS304、SS316 | 鑄鋁、SS304、SS316 | 鑄鋁、SS304、SS316 | 鑄鋁、SS304、SS316 | 鑄鋁、SS304、SS316 | 鑄鋁、SS304、SS316 | |
| 信號(hào)輸出 | 兩線制/四線制4-20mA,HART / RS485 Modbus / 藍(lán)牙 | 兩線制/四線制4-20mA,HART / RS485 Modbus / 藍(lán)牙 | 兩線制/四線制4-20mA,HART / RS485 Modbus / 藍(lán)牙 | 兩線制/四線制4-20mA,HART / RS485 Modbus / 藍(lán)牙 | 兩線制/四線制4-20mA,HART / RS485 Modbus / 藍(lán)牙 | 兩線制/四線制4-20mA,HART / RS485 Modbus / 藍(lán)牙 | 兩線制/四線制4-20mA,HART / RS485 Modbus / 藍(lán)牙 | |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 緊湊型、遠(yuǎn)程型 | 緊湊型、遠(yuǎn)程型 | 緊湊型、遠(yuǎn)程型 | 緊湊型、遠(yuǎn)程型 | 緊湊型、遠(yuǎn)程型 | 緊湊型、遠(yuǎn)程型 | 緊湊型、遠(yuǎn)程型 | |
| 防爆等級(jí) | Ex d IIC T6 Gb 可選 | Ex d IIC T6 Gb 可選 | Ex d IIC T6 Gb 可選 | Ex d IIC T6 Gb 可選 | Ex d IIC T6 Gb 可選 | Ex d IIC T6 Gb 可選 | Ex d IIC T6 Gb 可選 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67級(jí) | IP67級(jí) | IP67級(jí) | IP67級(jí) | IP67級(jí) | IP67級(jí) | IP67級(jí) | |
| 支持語言 | 英語、西班牙語、俄語、葡萄牙語、韓語 | 英語、西班牙語、俄語、葡萄牙語、韓語 | 英語、西班牙語、俄語、葡萄牙語、韓語 | 英語、西班牙語、俄語、葡萄牙語、韓語 | 英語、西班牙語、俄語、葡萄牙語、韓語 | 英語、西班牙語、俄語、葡萄牙語、韓語 | 英語、西班牙語、俄語、葡萄牙語、韓語 | |
